| \(\begin{aligned} & \textcolor{colorprop}{\text{pièce 2}} \\ \textcolor{colordef}{\text{pièce 1}} \end{aligned} \) | \(\textcolor{colorprop}{P}\) | \(\textcolor{colorprop}{F}\) |
| \(\textcolor{colordef}{P}\) | \(\textcolor{colordef}{P}\textcolor{colorprop}{P}\) | \(\textcolor{colordef}{P}\textcolor{colorprop}{F}\) |
| \(\textcolor{colordef}{F}\) | \(\textcolor{colordef}{F}\textcolor{colorprop}{P}\) | \(\textcolor{colordef}{F}\textcolor{colorprop}{F}\) |

| Notation | Vocabulaire des ensembles | Vocabulaire probabiliste | Diagramme de Venn |
| \(U\) | Ensemble universel | Univers | |
| \(x\) | Élément de \(U\) | Issue | |
| \(\emptyset\) | Ensemble vide | Événement impossible | |
| \(E\) | Sous-ensemble de \(U\) | Événement | |
| \(x \in E\) | \(x\) est un élément de \(E\) | \(x\) est une issue de \(E\) | |
| \(E'\) | Complémentaire de \(E\) dans \(U\) | Complémentaire de \(E\) dans \(U\) | |
| \(E \text{ ou } F\) | Union de \(E\) et \(F\) : \(E \cup F\) | \(E\) ou \(F\) | |
| \(E \text{ et } F\) | Intersection de \(E\) et \(F\) : \(E \cap F\) | \(E\) et \(F\) | |
| \(E \cap F = \emptyset\) | \(E\) et \(F\) sont disjoints | \(E\) et \(F\) sont mutuellement exclusifs | |






,est la somme de l'aire de l'événement, \textcolor{colordef}{\(P(E)\)}, et de l'aire de son complémentaire, \textcolor{colorprop}{\(P(E')\)}.



$$\textcolor{colorprop}{P(\text{"Pile" and "Nombre > 4"})=\frac{1}{2}\times \frac{1}{3}}$$
| Aime les maths | N’aime pas les maths | Total | |
| Filles | 35 | 16 | 51 |
| Garçons | 30 | 19 | 49 |
| Total | 65 | 35 | 100 |







