| A) Définition et lien avec l'exponentielle | |
|---|---|
| 1) S'entraîner sur la définition et la réciprocité | Ex 1 Ex 2 Ex 3 Ex 4 |
| 2) Déterminer les ensembles de définition | Ex 5 Ex 6 Ex 7 |
| 3) Résoudre des équations par la réciprocité | Ex 8 Ex 9 Ex 10 Ex 11 Ex 12 |
| 4) Résoudre des inéquations par la monotonie | Ex 13 Ex 14 Ex 15 Ex 16 Ex 17 |
| B) Propriétés algébriques | |
| 5) Écrire sous la forme d’un seul logarithme naturel: Niveau 1 | Ex 18 Ex 19 Ex 20 Ex 21 |
| 6) Écrire sous la forme d’un seul logarithme naturel: Niveau 2 | Ex 22 Ex 23 Ex 24 Ex 25 |
| 7) Écrire sous la forme d’un seul logarithme naturel : Niveau 3 | Ex 26 Ex 27 Ex 28 Ex 29 |
| 8) Résoudre des inéquations avec puissances | Ex 30 Ex 31 Ex 32 Ex 33 |
| 9) Modéliser la croissance d'une suite avec les logarithmes | Ex 34 Ex 35 |
| C) Étude de la fonction | |
| 10) Dériver des fonctions de la forme \(\ln x\) | Ex 36 Ex 37 Ex 38 Ex 39 |
| 11) Dériver des fonctions de la forme \(\ln u\) | Ex 40 Ex 41 Ex 42 Ex 43 |
| 12) Étude d'une fonction logarithmique | Ex 44 Ex 45 Ex 46 |