
| Notation | Signification | Diagramme de Venn |
| \(A\) | Ensemble \(A\) | |
| \(A'\) | Complément de \(A\) (tout dans \(U\) sauf \(A\)) | ![]() |
| \(A \subseteq B\) | \(A\) est un sous-ensemble de \(B\) | ![]() |
| \(A \cup B\) | Union de \(A\) et \(B\) (tous les éléments de \(A\) ou de \(B\)) | |
| \(A \cap B\) | Intersection de \(A\) et \(B\) (éléments dans les deux) | |
| \(A \cap B = \emptyset\) | \(A\) et \(B\) sont disjoints (aucun élément commun) | |
