| A) Définitions | |
|---|---|
| 1) Écrire des expressions | Ex 1 Ex 2 Ex 3 Ex 4 Ex 5 |
| 2) Identifier les équations ou les expressions | Ex 6 Ex 7 Ex 8 Ex 9 |
| 3) Identifier les variables ou les constantes | Ex 10 Ex 11 Ex 12 Ex 13 |
| B) Notations | |
| 4) Simplifier l’addition itérée | Ex 14 Ex 15 Ex 16 Ex 17 |
| 5) Simplifier la multiplication itérée | Ex 18 Ex 19 Ex 20 Ex 21 Ex 22 |
| 6) Regrouper les termes similaires | Ex 23 Ex 24 Ex 25 Ex 26 Ex 27 |
| 7) Regrouper les termes similaires | Ex 28 Ex 29 Ex 30 Ex 31 |
| C) Identité | |
| 8) Écrire des expressions algébriques sous forme simplifiée | Ex 32 Ex 33 Ex 34 Ex 35 |
| 9) Écrire les formules pour le périmètre et l'aire | Ex 36 Ex 37 Ex 38 Ex 39 |
| 10) Simplifier des expressions | Ex 40 Ex 41 Ex 42 Ex 43 Ex 44 Ex 45 Ex 46 Ex 47 |
| 11) Simplifier avec la commutativité et l'associativité | Ex 48 Ex 49 Ex 50 Ex 51 Ex 52 |
| 12) Simplifier avec l'identité de zéro | Ex 53 Ex 54 Ex 55 Ex 56 |
| D) Substituer | |
| 13) Évaluer une expression | Ex 57 Ex 58 Ex 59 Ex 60 |
| 14) Évaluer des expressions : niveau 1 | Ex 61 Ex 62 Ex 63 |
| 15) Évaluer des expressions : niveau 2 | Ex 64 Ex 65 Ex 66 Ex 67 |
| 16) Évaluer dans des équations | Ex 68 Ex 69 Ex 70 Ex 71 |
| 17) Évaluer dans des formules | Ex 72 Ex 73 Ex 74 Ex 75 |
| E) Distributivité | |
| 18) Développer avec l'addition : niveau 1 | Ex 76 Ex 77 Ex 78 Ex 79 |
| 19) Développer avec l'addition : niveau 2 | Ex 80 Ex 81 Ex 82 Ex 83 |
| 20) Développer avec l'addition : niveau 3 | Ex 84 Ex 85 Ex 86 Ex 87 |
| 21) Développer avec la soustraction : niveau 1 | Ex 88 Ex 89 Ex 90 Ex 91 |
| 22) Développer avec la soustraction : niveau 2 | Ex 92 Ex 93 Ex 94 Ex 95 |
| 23) Développer avec la soustraction : niveau 3 | Ex 96 Ex 97 Ex 98 Ex 99 |