\(\quad\)
\(\quad\)
\(\quad\)




| Nom | Figure | Section transversale |
| Prisme triangulaire | | |
| Prisme rectangulaire | | |
| Nom | Forme | Faces | Arêtes | Sommets |
| Cube (prisme carré) | | 6 (planes) | 12 | 8 |
| Sphère | | 1 (courbée) | 0 | 0 |
| Pyramide à base carrée | | 5 (planes) | 8 | 5 |
| Cylindre | | 3 (1 courbée, 2 planes) | 0 | 0 |
| Cône | | 2 (1 courbée, 1 plane) | 0 | 0 |





